Unit Pelayanan Publik
Portal Survei Layanan
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Suara Anda adalah fondasi kemajuan kami. Luangkan waktu 2 menit untuk menilai layanan kami demi terciptanya pelayanan publik yang prima.
Privasi Data Terjamin
Proses Cepat (2 Menit)
Kuesioner Pelayanan
Bantu kami mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan penilaian yang objektif dan jujur.
Terima Kasih!
Survei Anda telah berhasil dikirim. Penilaian Anda sangat berarti untuk kemajuan pelayanan kami.
Login Administrator
Dasbor Analitik
Ringkasan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
-
Total Responden
0
Nilai IKM Rata-rata
0.0
IKM Skala 100
0.00
Predikat Kinerja
-
Rata-rata Nilai per Unsur (U1-U9)
Tren Nilai IKM (Berdasarkan Tanggal)
Distribusi Jenis Kelamin
Demografi Pekerjaan
Riwayat Data Responden
| Tanggal & Waktu | Nama Responden | Layanan | Skor | Predikat | Saran |
|---|
Belum ada data survei yang sesuai filter.
Laporan IKM (PDF)
Pratinjau dokumen laporan sebelum dicetak. Geser tabel ke kanan/kiri jika menggunakan HP.
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Unit Pelayanan Publik
Periode: Semua Data
| Unsur / Nilai | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai/Unsur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NRR/Unsur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NRR Tertimbang/Unsur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IKM Unit Pelayanan | 0 | |||||||||
Keterangan:
| U1 s.d. U9 | = Unsur-Unsur pelayanan |
| NRR | = Nilai rata-rata |
| NRR/Unsur | = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi |
| NRR Tertimbang/Unsur | = NRR per unsur x 0,111 |
| IKM Unit Pelayanan | = Jumlah NRR Tertimbang x 25 |
| Mutu Pelayanan : | |
| A (Sangat Baik) | : 88,31 - 100,00 |
| B (Baik) | : 76,61 - 88,30 |
| C (Kurang Baik) | : 65,00 - 76,60 |
| D (Tidak Baik) | : 25,00 - 64,99 |
| E (Sangat Tdk Baik) | : 0,00 - 24,99 |
NILAI IKM MUTU PELAYANAN
0.00
-
| No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|---|---|---|
| U1 | Persyaratan layanan diinformasikan dengan jelas | 0 |
| U2 | Prosedur/Alur layanan mudah untuk dilakukan | 0 |
| U3 | Layanan yang diberikan sudah tepat waktu | 0 |
| U4 | Rincian biaya/tarif layanan disampaikan secara jelas | 0 |
| U5 | Kualitas produk layanan yang diterima memuaskan | 0 |
| U6 | Aplikasi/sistem pelayanan merespon dengan cepat | 0 |
| U7 | Fitur/kompetensi petugas layanan dapat diandalkan | 0 |
| U8 | Layanan konsultasi dan pengaduan mudah diakses | 0 |
| U9 | Sistem layanan berfungsi baik tanpa kendala | 0 |
Pengaturan Aplikasi
Ubah identitas portal SKM dan kustomisasi kuesioner Anda di sini.

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda